Laser Rangi 1000M 2K Digital 400m IR Mchana na Night Tube Optic Sight Hunting Scope SKY-2K60-LRF
- 1 - 499 seti
CN¥52.71
- 500 - 1999 seti
CN¥50.83
- >> seti 2000
CN¥48.96
Vipimo
Jina la Kipengee | Upeo wa Dijiti wa Maono ya Usiku | Nambari ya mfano wa bidhaa | SKY-2K60-LRF(Laser Ranging) |
Ubora wa kigundua (pixel) | 2576 kwa 1452 (megapixel 4) 2K | Unyeti (lux.s) | 4800mV/lux.s |
Mwangaza (lux) | 0.001 / lux | Lenzi ya lengo (mm) | 60 (F1.8) |
Ukuzaji wa macho(×) | 6/8 | Ukuzaji (×) | 1-2-4-8-16 |
Masafa ya kuzingatia (m) | 3-400 | Toka umbali wa mwanafunzi (mm) | 40 mm |
Toka kipenyo cha mwanafunzi (mm) | 30 mm | Diopter (D) | Ongeza au toa tano |
Pembe ya kutazama (DVH) | D / 12.36 ° V / 7.45 ° H / 9.92 ° | Umbali wa mionzi ya IR (M) | 350M |
Kiwango cha fremu (fps) | 30fps | IR kujaza kiwango cha mwanga | Gear ya 4 |
Nguvu ya IR (W) | 5 | Mwonekano wa kuonyesha (pixel) | 1024 * 768 |
Aina ya kuonyesha | OLED | Ubora wa video (pixel) | 2576 * 1452 |
Onyesha hali ya rangi | Rangi/nyeusi na nyeupe | Nafasi ya kuhifadhi (GB) | Kadi ya TF (GB 128, Max) |
Umbizo la video | MP4 | Vifungo vya kimwili | Wapo |
Gyroscope | Wapo | Ukuzaji wa kielektroniki | Wapo |
Kurekodi video otomatiki | Wapo | Aina ya usambazaji wa nguvu ya nje | Aina-C |
Voltage ya pato (V) | 4.2 | Kiwango cha laser (M) | 1000 |
Mgawanyiko wa laser | Msaada | Hesabu ya Ballistics | Msaada |
WIFI | Hiari | Mlango wa USB Aina ya C | Wapo |
Pato la CVBS | Wapo | Usaidizi wa programu | Linux |
Menyu | Msaada | Kunyakua ramani | Msaada |
Video | Msaada | Wagawanyaji wa msalaba | Msaada |
Gyroscope | Msaada | Betri | Betri ya lithiamu inayoweza kuchajiwa 18650×2,3500MAH |
Saa za kazi | ≤6H | Joto la uendeshaji | -30℃-70℃,≤90%RH |
Nafasi ya kuhifadhi | Kadi ya TF (128GB, Max) | Inastahimili vumbi/maji | IP67 |
Fuselage | Aloi ya alumini | Kinachostahimili tetemeko la ardhi (J) | 8000 |
Uzito wa jumla | ≤445g | Uzito wa jumla | 1450g |
Ukubwa wa bidhaa | 190mmx78mmx52mm | Ukubwa wa kifurushi | 290mm*115mm*100mm |
Kawaida | (mwenyeji, reli ya kuongoza, sanduku la kubeba, chaja, mwongozo, kadi ya udhamini, seti ya kusafisha) x1, betri x2 | mahali pa asili | Shenzhen, Uchina |
Ubinafsishaji wa bidhaa | OEMODM |


1.Kifuniko cha lenzi ya mbele kinachoweza kukunjwa

2. Kitufe cha kimya kabisa

3.Na kazi ya kuona usiku

4.Maono ya usiku ya Super starlight

5.Laser yenye Urefu wa Mita 600

6. Umbali wa Mbali

7. Ubora wa juu na matumizi ya kudumu

8.Na pikseli milioni 2 za juu

9.Kurekodi video otomatiki

10.Ukuzaji wa kielektroniki

11.Mionzi ya Laser Umbali Mrefu

12.Menyu ya kusogeza,Koni Rahisi ya Kuendesha

13.Kikokotoo cha AlBallistic

14.Mwanga wa kujaza wenye nguvu sana

15.Ukuzaji endelevu

16.0.39 "OLED azimio la juu la rangi, matumizi ya chini ya nishati

17.Nafasi kubwa ya kuhifadhi, Kagua wakati wowote

18.IP67 Inayozuia maji

19. Joto la uendeshaji

20.Betri inayodumu kwa muda mrefu

21.Vifaa vya Kit
