Pekee ya Moto ya HD 35mm 600m 1-8x 640*512 Azimio la IP67 Upeo wa Upigaji picha wa Thermal SKY6-35-LRF
- 1 - 499 seti
CN¥52.71
- 500 - 1999 seti
CN¥50.83
- >> seti 2000
CN¥48.96
Vipimo
Jina la Kipengee | Upeo wa uchujaji wa joto | Nambari ya mfano wa bidhaa | SKY6-35-LRF(Laser Ranging) |
Aina ya detector | Kigunduzi kisichopozwa cha oksidi ya Vanadium | Bendi ya majibu | Mikroni 8 ~ 14 |
NETD(Tofauti sawa ya halijoto ya kelele) | < 35 mk (@ 25 ° ℃, f = 1.0) | Azimio | 640*512 |
Mzunguko wa fremu | 50fps | Ukubwa wa pixel | 12 microns |
Urefu wa kuzingatia | 35 mm | Pembe ya shamba | 7.5 ° x5.7 ° |
Ukuzaji wa msingi | x3 | Kuzingatia | Kuzingatia kwa mikono |
Onyesho | Rangi 0.39 "skrini ya OLED, 1024x768 | Kiwango cha pato la video | CVBS |
Video ya nje | Msaada | Mbinu ya kusahihisha | Urekebishaji wa usuli |
Marekebisho yasiyo ya sare | Mbinu ya kurekebisha shutter | Uboreshaji wa maelezo ya picha | Msaada |
Kupunguza kelele | Msaada | Ukuzaji wa kielektroniki | ×1₁×2₁×4₁×8 |
Mchoro wa rangi ya uwongo | Joto nyeusi, joto nyeupe, joto nyekundu, fusion | Kiolesura cha pato la video | Aina-c |
Rangi ya Laser (M) | 600M | Mgawanyiko wa laser | Msaada |
Hesabu ya Ballistic | Msaada | WIFI | Hiari |
Menyu | Msaada | Kunyakua ramani | Msaada |
Video | Msaada | Wagawanyaji wa msalaba | Msaada |
Gyroscope | Msaada | Betri | Betri ya lithiamu inayoweza kuchajiwa 18650 x 2,3500MAH |
Saa za kazi | ≤5H | Joto la uendeshaji | -30℃-70℃,≤90%RH |
Nafasi ya kuhifadhi | Kadi ya TF (GB 128, Max) | Inastahimili vumbi/maji | IP67 |
Fuselage | Aloi ya alumini | Kinachostahimili tetemeko la ardhi (J) | 8000 |
Uzito wa jumla | ≤485g | Uzito wa jumla | 1600g |
Ukubwa wa bidhaa | 190mmx78mmx52mm | Ukubwa wa kifurushi | 290mm*115mm*100mm |
Kawaida | (mwenyeji, reli ya kuongoza, sanduku la kubeba, chaja, mwongozo, kadi ya udhamini,seti ya kusafisha) x1, betri x2 | ||
Umbali wa kugundua / Kitambulisho | |||
Watu | Ugunduzi: 1300 m Kitambulisho: 520m | Ugunduzi: 1600 m Kitambulisho: 640m | Ugunduzi: 1900 m Kitambulisho: 760m |
Nguruwe/Kulungu | Ugunduzi: 1144m Kitambulisho: 458m | Utambuzi: 1472 m Kitambulisho: 589m | Utambuzi: 1672 m Kitambulisho: 669m |
Sungura | Ugunduzi: 345m Kitambulisho: 138m | Ugunduzi: 405m Kitambulisho: 162m | Ugunduzi: 487m Kitambulisho: 195m |
Kuku | Ugunduzi: 247m Kitambulisho: 99m | Ugunduzi: 302m Kitambulisho: 121m | Ugunduzi: 356m Kitambulisho: 143m |
Sparrow | Ugunduzi: 123m Kitambulisho: 51m | Ugunduzi: 167m Kitambulisho: 67m | Ugunduzi: 195m Kitambulisho: 78m |
Mahali pa asili | Shenzhen, Uchina | Ubinafsishaji wa bidhaa | OEMODM |


1.Kifuniko cha lenzi ya mbele kinachoweza kukunjwa

2. Kitufe cha kimya kabisa

3.Nne za njia za picha za joto

4.Na kazi ya kuona usiku

5.Laser yenye Urefu wa Mita 600

6.Umbali wa Mbali

7. Ubora wa juu na matumizi ya kudumu

8. Ina azimio la 640*512

9.Kitendaji cha kurekodi video

10.Kitendaji cha kunasa

11.Sleek na Aesthetic Ul

12.Kikokotoo cha Balistiki

13.Ukuzaji endelevu

14.0.39 "OLED azimio la juu la rangi, matumizi ya chini ya nishati

15.Nafasi kubwa ya kuhifadhi, Kagua wakati wowote

16.IP 67 Inayozuia maji

17. Joto la uendeshaji

18. Betri ya muda mrefu

19.Vifaa vya Kit
